<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: miniVNA / ZPlots+ / Excel 2007</title>
	<atom:link href="http://schaeuble.info/de/2008/03/03/minivna-zplots-excel-2007/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://schaeuble.info/de/2008/03/03/minivna-zplots-excel-2007</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Oct 2009 16:40:27 +0000</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Jochen</title>
		<link>http://schaeuble.info/de/2008/03/03/minivna-zplots-excel-2007/comment-page-1#comment-46</link>
		<dc:creator>Jochen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 16:40:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schaeuble.info/2008/03/03/minivna-zplots-excel-2007#comment-46</guid>
		<description>here</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,<br />
sorry for the long delay. Actually I don&#8217;t know the format you mention. Is this a standard text-based format? That shouldn&#8217;t be too hard to implement.</p>
<p>Sadly the original author of Z-Plots has stopped the development on this tool. Maybe I find the time to add this feature.</p>
<p>vy 73 de Jochen, DG1PSI</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: HB9DTX</title>
		<link>http://schaeuble.info/de/2008/03/03/minivna-zplots-excel-2007/comment-page-1#comment-38</link>
		<dc:creator>HB9DTX</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 15:41:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schaeuble.info/2008/03/03/minivna-zplots-excel-2007#comment-38</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cool. But I wanted to just use an S1P file (not S2P). It&#8217;s standard touchstone copming from a R&amp;S VNA, but I was unable to open the file:-(<br />
Any idea?<br />
Best Regards<br />
Yves / HB9DTX</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: bernd  barnekow dl3faf</title>
		<link>http://schaeuble.info/de/2008/03/03/minivna-zplots-excel-2007/comment-page-1#comment-37</link>
		<dc:creator>bernd  barnekow dl3faf</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 16:05:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schaeuble.info/2008/03/03/minivna-zplots-excel-2007#comment-37</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hallo<br />
habe mal versucht zp zu installieren, ist mir aber nicht gelungen, fehlermeldung war: fehler beim kompeilieren, der kurser zeigte auf mscomm1.,habe es bei zwei laptopp s versucht, aber immer die selbe meldung, an meinem großen rechner im chek lief alles, nun habe ich noch festgestellt das eventuell das virenprogramm kaspersky da noch im spiel ist.<br />
vieleicht können wir mal telefonieren<br />
meinenummer ist xxxxxxx oder xxxxxxx, aber ich rufe dich auch anwenn du mir deine telefonnummer schickst.<br />
vielen dank für deine mühe,<br />
bernd dl3faf</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: DD3FS</title>
		<link>http://schaeuble.info/de/2008/03/03/minivna-zplots-excel-2007/comment-page-1#comment-12</link>
		<dc:creator>DD3FS</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 22:54:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schaeuble.info/2008/03/03/minivna-zplots-excel-2007#comment-12</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hallo Jochen,<br />
auch ich habe mich einige Zeit mit dem ZPlot+ herum geärgert, bis ich auf Deine Seite gestossen bin. Allerdings hatte ich da aber schon festgestellt, dass es wohl an 2007 liegt, denn auf den älteren Rechnern lief alles zufridenstellend. Dank Deiner Arbeit läuft es nun auch auf dem Funk-Rechner unter Vista und Office-2007.<br />
Nochmals Dank für Deine Arbeit und der Bereitstellung für die HAM-Gemeinde.<br />
73s, Dieter (DD3FS)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dirk Littmann</title>
		<link>http://schaeuble.info/de/2008/03/03/minivna-zplots-excel-2007/comment-page-1#comment-9</link>
		<dc:creator>Dirk Littmann</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 20:43:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schaeuble.info/2008/03/03/minivna-zplots-excel-2007#comment-9</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich danke Dir sehr herzlich für deine Arbeit. Es läuft jetzt bei mir perfekt. Ich habe lange gerätzelt, wo es wohl dran liegt. War aber nicht davon aus gegangen, dass es inkompatibititäten gibt. Ist aber wohl so bei Microsoft. </p>
<p>&#8211; Nochmals vielen Dank &#8211;</p>
<p>Dirk (DD4QR)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
